Recommandations de santésuisse:
Affaires au Conseil National (Details: voir PDF).
Date | Projet | Recommandation de santésuisse |
5 juin 2019 | 15.083 LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité (divergences) | Résoudre les désaccords de manière constructive. Suivre la CSSS-N |
5 juin 2019 | 15.468 lv. pa. Brand (Borer). LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle | Ne pas entrer en matière. Suivre le CE voire la CSSS-N |
5 juin 2019 | 18.4079 Mo. Ettlin. Pharmaciens. Autoriser les prestations qui réduisent les coûts | Rejeter |
5 juin 2019 | 19.3005 Mo. CSSS-CN. Le transfert de médicaments en vente libre de la catégorie C à la catégorie B ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour notre système de santé | Adopter |
5 juin 2019 | 19.3423 Po. CSSS-CN. Assurance-maladie abordable à long terme. Pour être efficaces, les mesures de baisse des coûts et d'amélioration de l'efficacité doivent se fonder sur des modèles et des scénarios fiables | Adopter |
En complément
Affaires émanant du DFI éventuellement traitées au Conseil National
Projet | Recommandation de santésuisse | Brève justification |
17.3297 Mo. Groupe BD. Garantir des soins dignes en Suisse | Rejeter | Si l’on regarde la situation dans l’OCDE, la soi-disant situation d’urgence dans les soins en Suisse doit pour le moins être relativisée. Avec les mesures actuelles, le Conseil fédéral répond d'ores et déjà aux préoccupations justifiées de la motion. |
17.3323 Mo. Heim. Non-paiement des primes d'assurance-maladie. Pour que les parents restent les débiteurs des primes de leurs enfants | Adopter | Les enfants qui accèdent à la majorité ne doivent pas se retrouver endettés parce que leurs parents n’ont pas payé leurs primes. Face à l’augmentation de l’endettement en raison de primes impayées, le Conseil fédéral a adopté la motion analogue plus récente 18.4176 (Brand) le 13.2.2019. |
17.3380 Po. Schmid-Federer. Pilotage du système de santé. Avantages et inconvénients de la mise en place de régions d'approvisionnement intercantonales | Adopter | C’est l’esprit de clocher ou le manque de coordination entre les cantons qui est à l’origine de l’offre excédentaire et inappropriée, surtout dans le domaine stationnaire, mais également dans le domaine ambulatoire. Etant donné que les patients tiennent de moins en moins compte des frontières cantonales, l’approche purement cantonale responsable de l’augmentation des coûts n’est plus adaptée à l’évolution actuelle. De plus, il n’est pas rare que cela s’accompagne de carences de qualité considérables lorsque le nombre minimal de cas n’est pas atteint ou que la médecine d’urgence traite trop peu de cas pratiques. Ce dernier problème n’est guère thématisé en Suisse pour le moment. |
17.3483 Po. De Courten. Mesures visant à faire baisser les primes d'assurance-maladie. Mettre à la charge de la Confédération les coûts de la santé dans le domaine de l'asile et des réfugiés | Adopter | Le postulat mérite d’être étudié. Un état des lieux est souhaitable. |
17.3485 Po. De Courten. Mesures visant à faire baisser les primes d'assurance-maladie. Séparer strictement la thérapie de la prescription d'un arrêt maladie de longue durée | Adopter | La question mérite d’être étudiée. Un état des lieux est souhaitable. |
17.3516 Po. Jauslin. Pour une libre économie de marché dans le domaine de la santé. Abolition de la grille tarifaire Tarmed | Adopter | Pouvoir facturer de facto des volumes illimités à des prix fixes sans justifier l’efficacité et la qualité n’a rien à voir avec un système de santé libéral. L’évolution excessive des coûts de l’assurance-maladie pendant des décennies est essentiellement due à cette circonstance. Il convient tout du moins de réfléchir à des alternatives. |
17.3518 Mo. Hardegger. Médicaments utilisés hors étiquette. Création d'un registre | Adopter | La motion est équilibrée et mérite d’être soutenue. |
17.3540 Po. Lohr. Pour des soins sans discrimination | Adopter | Rien ne s’oppose à un état des lieux. |
18.410 lv.pa. Fridez. Assurances privées. Pour des expertises médicales sans conflits d'intérêts | Ne pas donner suite | Quel que soit leur poste ou leur emploi, les experts médicaux doivent toujours porter un jugement professionnel indépendant. Dans le cas contraire, la personne concernée peut déposer une plainte. |
18.416 lv.pa. Reynard. Reconnaître le syndrome d'épuisement professionnel (burn-out) comme maladie professionnelle | Rejeter | Comme les causes de l'épuisement professionnel sont souvent controversées, une classification en tant que maladie professionnelle peut également être délicate. |
18.4328 Po. Wehrli. Dossier électronique du patient. Que faire encore pour qu'il soit pleinement utilisé? | Adopter | Le postulat est salué! Seule une utilisation la plus large possible du DEP sur l’ensemble du territoire amènera des synergies et fera progresser l’efficacité. |
Affaires au Conseil des Etats (Details: voir PDF)
Date | Projet | Recommandation de santésuisse |
3 juin 2019 | 18.047 LAMal. Admission des fournisseurs de prestations |
Entrée en matière.
Détails des recommandations p. 2-3 |
20 juin 2019 | 18.3710 Mo. CSSS-N. Produits figurant sur la LiMA. Prise en compte par les prestataires de soins | Rejeter |
20 juin 2019 | 18.3425 Mo. Bischof. Supprimer la hausse brutale des coûts à la charge des cantons, des communes et des organisations de soins à domicile en adaptant les coûts du matériel de soins | Rejeter. Suivre la CSSS-E |
20 juin 2019 | 18.4091 Mo. CSSS-E. Caisses-maladie : réglementation contraignante des commissions versées aux intermédiaires, sanctions et garantie de la qualité | Adopter avec modification: prévoir le plafonnement des commissions dans le domaine de la LCA. Suivre le CN resp. la CSSS-E |
20 juin 2019 | 19.3419 Mo. CSSS-E. Assurance obligatoire des soins. Prise en compte de l'accroissement du volume des prestations dans les négociations tarifaires | Adopter |
20 juin 2019 | 17.401 lv. pa. CSSS-N. Maintenance et développement des tarifs (divergences) |
Ne pas adhérer. Maintenir |